| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Rescue Dynamics 2019 Course Calendar | 
| 5109 - 17A Avenue NW Edmonton, AB, Canada T6L 1K5 (780) 461 - 5040 | 
| All courses can also be found on the Course Dates page. | 
| 
								NOTE: we reserve the right to make changes to course dates or prices without notification. Always contact our office before sending in course application forms to confirm final course status. email: | 
| < January 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1New Years Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| -= Ski Training =- | Travel | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| -= Ski Training =- | Travel | Travel - RMSL | ACCc ASTref | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| ACCc ASTref | -= Ski Training =- | SAR Winter Training - Jan 15 - 17, 2019 | -= Ski Training =- | Crev Rescue Zahara | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| -= Ski Training = Pano | SAR Winter Training - Jan 22 - 24, 2019 RK/Bow | -= Ski Training =- LLI | ACCc Bx Leader | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | |
| ACCc Bx Leader | -= Ski Training =- | |||||
| < February 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | |||||
| Travel | ACCc SkiMo | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ACCc SkiMo | Travel | Travel | ACC TNF Winter 2019 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| ACC TNF National Ski Leadership Course - February 8 - 16, 2019 | ||||||
| 17 | 18Family Day (AB) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Travel | Heliski - private guiding | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | |
| Heliski | Travel | |||||
| < March 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| - | 1 | 2 | ||||
| Travel | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| SAR Instructor CPD | SARTECH RTM Winter Mtn Ops | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| SARTECH RTM Winter Mtn Ops | exchange | SARTECH RTL Part3 Winter Mtn Ops | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| SARTECH RTL Part 3 Winter Mtn Ops | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| SARTECH | Travel | Travel | AST2 RSAR | |||
| 31 | - | |||||
| AST2 RSAR | ||||||
| < April 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AST2 Rocky SAR (Nordegg / Lake Louise) | Travel | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Good Friday | 20 | 
| Travel | -- Wilderness Emergency Care Refresher - April 15 - 18, 2019, Canmore, AB -- | - | Travel | |||
| 21Easter | 22Easter Monday | 23Nikolaj 09:30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| < May 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Mtn Nav - CNX | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Mtn Nav - CNX | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| SAR Prep | Travel | SAR Instructor CPD | ||||
| 19 | 20Victoria Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| Meet & Greet | SARTECH Team Leader - Jasper, AB | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 
| Wx Day ? | SARTECH Team Leader - Jasper, AB | |||||
| < June 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| - | 1 | |||||
| ACC GMC Leaders | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ACC GMC Leaders | Travel | Travel | SARTECH Team Leader Evals - Hinton / Jarvis Lake | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| SARTECH Evals | Meet & Greet | SARTECH RTM Summer Mtn Ops - Jasper, AB | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| Wx Day ? | SARTECH RTM Summer Mtn Ops - Jasper, AB | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| ACCc - CNX | ||||||
| 30 | - | |||||
| ACCc - CNX | ||||||
| < July 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| - | 1Canada Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Travel | RtR - Mtn Rescue Week - Revelstoke | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| RtR - Mtn Rescue Week | Travel | Route Development - tentative | ACCc Adv Rescue | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| ACCc Adv Rescue | Travel | Marchiel Private Guiding - July 16 - 18, 2019 | Travel | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | ||
| < August 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Travel | GMC / TNF | |||||
| 4 | 5Civic Holiday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ACC TNF Summer National Leadership Course - Westfall Area, Selkirk Mountains (Aug 3 - 10, 2019) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| ACC GMC / UofA INTD 282 Summer Course - Westfall Area, Selkirk Mountains (Aug 10 - 17, 2019) | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Travel | Travel | ACCc Alpine Efficiency CNX | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| ACCc Alpine Efficiency CNX | Travel | |||||
| < September 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2Labour Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Route Development | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Route Development | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Comox | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Comox | ||||||
| 29 | 30 | - | ||||
| Travel | WEC Ref | |||||
| < October 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| -- Wilderness Emergency Care Refresher Sept 30 - Oct 4, 2019 - Jasper, AB - tentative -- | ACCe WFA | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ACCe WFA | ACMG AGM, CPD - Canmore | AST Instructor Update | Alpine Climbing Wapta | |||
| 13 | 14Thanksgiving Day (Canada) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Alpine Climbing Wapta | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Travel | -- Wilderness Emergency Care Refresher Oct 21 - 25, 2019 - Canmore -- | ACCe WFA | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ACCe WFA | Travel | ITRS | ||||
| < November 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | |||||
| ITRS - Albuquerque, NM | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ITRS | Travel | Ausford 9:15 | Travel | |||
| 10 | 11Remembrance Day | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Travel | -- Wilderness Emergency Care Refresher Nov 11 - 15, 2019 - Golden, BC -- | Travel | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Travel | -- Wilderness Emergency Care Refresher Nov 18 - 22, 2019 - Revelstoke, BC -- | WEC / ACMG CPD | ACMG CPD - Rev | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| ACMG CPD - Rev | ACMG Ski CPD - SSV | ACMG CPD - Rev | SSV | Travel | ||
| < December 2019 > | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Travel | ACMG Ski CPD - SSV | -= Ski Training =- | -= CSIA 1 - Nakiska =- | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| -= CSIA 1 =- | Travel | Ski Training | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| -= Ski & Avalanche Training =- | Heliski Guides Training | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25Christmas | 26Boxing Day | 27 | 28 | 
| U/S Ft. Sask 3:30 | ||||||
| 29 | 30 | 31New Year's Eve | Go To January 2020 | |||
![[Made with Macintosh Icon]](../images/macmadeg4.gif) Further Information, Comments, Suggestions?
 Further Information, Comments, Suggestions?Rescue Dynamics
			5109 - 17A Avenue NW
			Edmonton, AB, Canada T6L 1K5
		
Copyright © 2019 Cyril Shokoples
				
				All rights reserved. Terms & Conditions apply.